27 września na boiskach TKKF „Pogórze” i terenach przyległych rozegrano gminne biegi przełajowe w ramach sportowego współzawodnictwa szkół MSZS. Zawody zorganizowane przez Zarząd Gminny SZS przy współpracy z ciężkowickim Ogniskiem TKKF rozgrywane były w formie rywalizacji indywidualnej, jednak były kwalifikacją do powiatowych sztafetowych biegów przełajowych. Indywidualna forma rywalizacji miała na celu zachęcenie do zawodów jak największej liczby zawodników i nagrodzenie najlepszych w 10 kategoriach według wieku i płci. Organizatorzy na podstawie punktacji w grupie starszej i pomiarów czasów w młodszej utworzyli klasyfikacje drużynową Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci.
Poniżej prezentujemy medalistów w poszczególnych kategoriach:
Igrzyska Dzieci
Rocznik 2011
| dziewczęta | chłopcy |
| Nikola Sowa ( SP Siekierczyna) | Patryk Szynal ( SP Bogoniowice) |
| Natalia Lorek ( SP Ciężkowice) | Hubert Popiela ( SP Ciężkowice) |
| Lena Figas (SP Ciężkowice) | Michał Cygan ( SP Bogoniowice) |
Rocznik 2010
| dziewczęta | chłopcy |
| Klaudia Pabian ( SP Bogoniowice) | Filip Synowiec ( SP Bruśnik) |
| Emilia Sopala ( SP Bogoniowice) | Marcel Wopiński ( SP Ciężkowice) |
| Izabela Bacholnik ( SP Bogoniowice) | Adrian Turaj ( SP nr 2 Jastrzębia) |
Rocznik 2009
| dziewczęta | chłopcy |
| Patrycja Synowiec (SP Bruśnik) | Wiktor Stanuch ( SP Ciężkowice) |
| Wiktoria Niziołek ( SP Ciężkowice) | Adrian Wiśniewski (SP Siekierczyna) |
| Emilia Cichowska ( SP nr 2 Jastrzębia) | Kacper Dziuban ( SP Ciężkowice |
Klasyfikacja drużynowa ID:
| dziewczęta | chłopcy |
| SP Ciężkowice – czas łączny 17:15 | SP Ciężkowice – czas łączny 15:21 |
| SP Bogoniowice – 17:27 | SP Siekierczyna – 15:49 |
| SP Bruśnik – 18:42 | SP Bogoniowice – 16:53 |
| SP nr 2 Jastrzębia – 19:46 | SP Zborowice – 17:56 |
| SP Siekierczyna – 21:16 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Rocznik 2008
| dziewczęta | chłopcy |
| Julia Kachniarz ( SP Bogoniowice) | Kacper Gumola ( SP nr 2 Jastrzębia) |
| Agata Pilch ( SP Bogoniowice) | Hubert Hołda ( SP Ciężkowice) |
| Julia Gucwa ( SP Zborowice) | Marek Włudyka ( SP nr 2 Jastrzębia) |
Rocznik 2007
| dziewczęta | chłopcy |
| Julia Szybowska ( SP Ciężkowice) | Damian Ligęza (SP Ciężkowice) |
| Marcelina Szymańska ( SP Ciężkowice) | Maciej Zięcina ( SP Ciężkowice) |
| Sylwia Sokołowska ( SP Zborowice) | Patryk Kuropatwa ( SP Bruśnik) |
Klasyfikacja drużynowa IMS:
| dziewczęta | chłopcy |
| SP Ciężkowice – 77 pkt | SP Ciężkowice – 133 pkt |
| SP Bogoniowice – 60 pkt | SP nr 2 Jastrzębia – 69 pkt |
| SP Zborowice – 34 pkt | SP Bogoniowice – 63 pkt |
| SP Bruśnik – 9 pkt | SP Bruśnik – 54 pkt |
| SP Zborowice – 30 pkt |
