Klasyfikacja końcowa edycji 2024:
| 1. | Dawid Stach / Adrian Potoniec | 43 pkt |
| 2. | Piotr Kulikowski / Jakub Magierski | 40 pkt |
| 3. | Błażej Legutko / Maksymilian Wojtas | 32 pkt |
| 4. | Karol Pawłowicz / Jakub Prusak | 30 pkt |
| 5. | Paweł Stygar / Michał Dykas | 25 pkt |
| 6. | Kacper Kołodziejczyk / Mikołaj Kołodziejczyk | 23 pkt |
| 7. | Szymon Wacławik / Dawid Podobiński | 21 pkt |
| 8. | Filip Babiec / Artur Kosarzycki | 16 pkt |
| 9. | Bartosz Ochoński / Mateusz Nowak | 16 pkt |
| 10. | Przemysław Rura / Grzegorz Rubacha | 15 pkt |
| 11. | Łukasz Zych / Michał Wróbel | 15 pkt |
| 12. | Michał Smelik / Mariusz Witko | 12 pkt |
| 13. | Janusz Basta / Jakub Basta | 11 pkt |
| 14. | Grzegorz Truchan / Piotr Cholewa | 10 pkt |
| 15. | Artur Kosarzycki / Mateusz Nowak | 10 pkt |
| 16. | Mateusz Nowak / Filip Babiec | 10 pkt |
| 17. | Mateusz Dziuban / Kacper Madej | 9 pkt |
| 18. | Sobczyk Team | 9 pkt |
| 19. | Michał Tubek / Bartłomiej Tubek | 8 pkt |
| 20. | Michał Tubek / Michał Wróbel | 6 pkt |
| 21. | Tomasz Włodek / Karol Maślach | 6 pkt |
| 22. | Jakub Sopala / Miłosz Stec | 6 pkt |
| 23. | Filip Babiec / Patryk Misztal | 6 pkt |
| 24. | Tomasz Pach / Kamil Ryś Baca | 5 pkt |
| 25. | Paweł Jagoszewski / Mariusz Siedlecki | 5 pkt |
| 26. | Mateusz Sikora / Wojciech Rubacha | 4 pkt |
| Kacper Madej / Szymon Sopala | 4 pkt | |
| Patryk Biel / Bartosz Widlak | 4 pkt | |
| 29. | Szymon Dziuban / Hubert Hołda | 4 pkt |
| Maciej Skotnicki / Tomasz Burda | 4 pkt | |
| Szymon Sopala / Michał Drzewicz | 4 pkt | |
| Krzysztof Osysko / Dariusz Kopeć | 4 pkt | |
| Kacper Wojtaczka Sylwester Paczuła | 4 pkt | |
| 34. | Tomasz Dziubka / Grzegorz Wiercioch | 3 pkt |
| Szymon Dziuban / Bartłomiej Gumola | 3 pkt | |
| Kacper Dziuban / Igor Kotul | 3 pkt | |
| Dominik Dziuban / Szymon Karpiński | 3 pkt | |
| Szymon Chramęga / Maciej Hasior | 3 pkt | |
| Mateusz Kot / Tomasz Gawron | 3 pkt | |
| Hubert Hołda / Michał Drzewicz | 3 pkt | |
| 41. | Kacper Dziuban / Szymon Karpiński | 3 pkt |
| Dominik Dziuban / Michał Bednarz | 3 pkt | |
| Bartłomiej Gumola / Mateusz Kot | 3 pkt | |
| Szymon Zych / Kacper Mikoś | 3 pkt | |
| Bartłomiej Gumola/ Daniel Jamka | 3 pkt | |
| Wojciech Rubacha / Karol Nosek | 3 pkt | |
| Szymon Dziuban / Kacper Dziuban | 3 pkt | |
| Szymon Chramęga / Piotr Petryla | 3 pkt | |
| Zuzanna Martuszewska / Monika Żarnowska | 3 pkt | |
| Hubert Gryzło / Grzegorz Wiejaczka | 3 pkt | |
| Dominik Górka / Natalia Nesterak | 3 pkt | |
| Szymon Sopala / Jakub Sopala | 3 pkt | |
| Konrad Dziki / Konrad Kosiba | 3 pkt |
Drużyny uczestniczące we wszystkich turniejach otrzymały bonus w postaci 5 dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej. Łącznie w cyklu Pucharu Pogórza 2024 sklasyfikowano 53 drużyny.
klasyfikacja III turnieju
| 1. | Piotr Kulikowski / Jakub Magierski | 20 pkt |
| 2. | Filip Babiec / Krzysztof Sala | 16 pkt |
| 3. | Dawid Stach / Adrian Potoniec | 12 pkt |
| 4. | Artur Kosarzycki / Mateusz Nowak | 10 pkt |
| 5-6. | Kacper Kołodziejczyk / Mikołaj Kołodziejczyk | 8 pkt |
| Błażej Legutko / Maksymilian Wojtas | 8 pkt | |
| 7-8. | Tomasz Włodek / Karol Maślach | 6 pkt |
| Michał Tubek / Michał Wróbel | 6 pkt | |
| 9-12. | Szymon Wacławik / Dawid Podobiński | 5 pkt |
| Janusz Basta / Jakub Basta | 5 pkt | |
| Karol Pawłowicz / Jakub Prusak | 5 pkt | |
| Grzegorz Truchan / Piotr Cholewa | 5 pkt | |
| 13-16. | Paweł Stygar / Michał Dykas | 4 pkt |
| Kacper Madej / Szymon Sopala | 4 pkt | |
| Patryk Biel / Bartosz Widlak | 4 pkt | |
| Mateusz Sikora / Wojciech Rubacha | 4 pkt | |
| 17-25 | Przemysław Rura / Grzegorz Rubacha | 3 pkt |
| Jakub Sopala / Miłosz Stec | 3 pkt | |
| Tomasz Dziubka / Grzegorz Wiercioch | 3 pkt | |
| Szymon Dziuban Bartłomiej Gumola | 3 pkt | |
| Kacper Dziuban / Igor Kotul | 3 pkt | |
| Dominik Dziuban / Szymon Karpiński | 3 pkt | |
| Szymon Chramęga / Maciej Hasior | 3 pkt | |
| Mateusz Kot / Tomasz Gawron | 3 pkt | |
| Hubert Holda / Michał Drzewicz | 3 pkt |
klasyfikacja II turnieju
| 1. | Dawid Stach / Adrian Potoniec | 20 pkt |
| 2. | Karol Pawłowicz / Jakub Prusak | 16 pkt |
| 3. | Błażej Legutko / Maksymilian Wojtas | 12 pkt |
| 4. | Mateusz Nowak / Filip Babiec | 10 pkt |
| 5-6 | Paweł Stygar / Michał Dykas | 8 pkt |
| Szymon Wacławik / Dawid Podobiński | 8 pkt | |
| 7-8 | Janusz Basta / Jakub Basta | 6 pkt |
| Sobczyk Team | 6 pkt | |
| 9-12 | Łukasz Zych / Michał Wróbel | 5 pkt |
| Kacper Kołodziejczyk / Mikołaj Kołodziejczyk | 5 pkt | |
| Grzegorz Truchan / Piotr Cholewa | 5 pkt | |
| Mateusz Dziuban / Kacper Madej | 5 pkt | |
| 13-16 | Szymon Dziuban / Hubert Holda | 4 pkt |
| Szymon Sopala / Michał Drzewicz | 4 pkt | |
| Maciej Skotnicki / Tomasz Burda | 4 pkt | |
| Przemysław Rura / Grzegorz Rubacha | 4 pkt | |
| 17-20 | Kacper Dziuban / Szymon Karpiński | 3 pkt |
| Dominik Dziuban / Michał Bednarz | 3 pkt | |
| Bartłomiej Gumola / Mateusz Kot | 3 pkt | |
| Jakub Sopala / Miłosz Stec | 3 pkt |
klasyfikacja I turnieju
| 1. | Piotr Kulikowski / Jakub Magierski | 20 pkt |
| 2. | Bartosz Ochoński / Mateusz Nowak | 16 pkt |
| 3. | Michał Smelik / Mariusz Witko | 12 pkt |
| 4. | Łukasz Zych / Michał Wróbel | 10 pkt |
| 5-6 | Paweł Stygar / Michał Dykas | 8 pkt |
| Michał Tubek / Bartłomiej Tubek | 8 pkt | |
| 7-8 | Dawid Stach / Potoniec | 6 pkt |
| Filip Babiec / Patryk Misztal | 6 pkt | |
| 9-12 | Błażej Legutko / Maksymilian Wojtas | 5 pkt |
| Kacper Kołodziejczyk / Mikołaj Kołodziejczyk | 5 pkt | |
| Tomasz Pach / Kamil Ryś Baca | 5 pkt | |
| Paweł Jagoszewski / Mariusz Siedlecki | 5 pkt | |
| 13-16 | Krzysztof Osysko / Dariusz Kopeć | 4 pkt |
| Karol Pawłowicz / Jakub Prusak | 4 pkt | |
| Kacper Wojtaczka Sylwester Paczuła | 4 pkt | |
| Mateusz Dziuban / Kacper Madej | 4 pkt | |
| 17-24 | Szymon Zych / Kacper Mikoś | 3 pkt |
| Bartłomiej Gumola Daniel Jamka | 3 pkt | |
| Przemysław Rura / Grzegorz Rubacha | 3 pkt | |
| Szymon Wacławik / Dawid Podobiński | 3 pkt | |
| Wojciech Rubacha / Karol Nosek | 3 pkt | |
| Szymon Dziuban / Kacper Dziuban | 3 pkt | |
| Szymon Chramęga / Piotr Petryla | 3 pkt | |
| Zuzanna Martuszewska / Monika Żarnowska | 3 pkt | |
| 25 – 29 | Hubert Gryzło / Grzegorz Wiejaczka | 3 pkt |
| Dominik Górka / Natalia Nesterak | 3 pkt | |
| Sobczyk Team | 3 pkt | |
| Szymon Sopala / Jakub Sopala | 3 pkt | |
| Konrad Dziki / Konrad Kosiba | 3 pkt |
