KLASYFIKACJA STRZELCÓW
1. | Mirosław Matusik (ZSOiZ Gromnik) | 22 |
2. | Dawid Szczerba (Energy Guide) | 21 |
3. | Jakub Gryzło (FC Rozpruwacze) | 15 |
4. | Marcin Kwiek (GKS Gromnik) | 12 |
5. | Krzysztof Jamka (Energy Guide) | 11 |
6. | Krystian Baran (Energy Guide) | 10 |
7. | Rafał Łażeński (Voyager) | 9 |
Patryk Cyrybał (FC Rozpruwacze) | 9 | |
9. | Sebastian Maniak (GKS Gromnik) | 8 |
Piotr Marynowski (Voyager) | 8 | |
11. | Patryk Gniadek (GKS Gromnik) | 7 |
Jakub Brach (Voyager) | 7 | |
Jakub Oślizło (ZSOiZ Gromnik) | 7 | |
Michał Kucharzyk (KSport) | 7 | |
Sebastian Bryt (KSport) | 7 | |
Wojciech Gucwa (Voyager) | 7 | |
17. | Mateusz Ryndak (KSport) | 6 |
18. | Janusz Sowa (GKS Gromnik) | 5 |
Paweł Kafel (GKS Gromnik) | 5 | |
Łukasz Popiela (FC Po Nalewce) | 5 | |
Dominik Słota (GKS Gromnik) | 5 | |
Marcin Deś (FC Po Nalewce) | 5 | |
23. | Krystian Świerczek (Voyager) | 4 |
Sylwester Żaba (FC Po Nalewce) | 4 | |
Waldemar Burnat (GKS Gromnik) | 4 | |
Konrad Drożdż (Voyager) | 4 | |
27. | Adrian Musiał (FC Po Nalewce) | 3 |
Dawid Gębarowski (Voyager) | 3 | |
Kamil Nowak (Energy Guide) | 3 | |
Marcin Piórkowski (Energy Guide) | 3 | |
Krzysztof Kafel (K-Sport) | 3 | |
Patryk Smoszna (FC Rozpruwacze) | 3 | |
Tomasz Zięba (KSport) | 3 | |
34. | Dawid Kurek (ZSOiZ Gromnik) | 2 |
Mateusz Roman (K-Sport) | 2 | |
Jarosław Grzebień (Energy Guide) | 2 | |
Marcin Wojnar (GKS Gromnik) | 2 | |
Łukasz Uchwat (FC PO Nalewce) | 2 | |
Tomasz Krzemień (Rozpruwacze) | 2 | |
40. | Bartłomiej Ogiela (Energy Guide) | 1 |
Jakub Radzik (ZSOiZ Gromnik) | 1 | |
Michał Majcher (Voyager) | 1 | |
Wiktor Truchan (FC Po Nalewce) | 1 | |
Michał Ruchwa (GKS Gromnik) | 1 | |
Grzegorz Bajorek (FC Rozpruwacze) | 1 | |
Paweł Rząca (Voyager) | 1 | |
Jakub Framęga (ZSOiZ Gromnik) | 1 | |
Maciej Grzebień (FC Rozpruwacze) | 1 | |
Tomasz Rzaca (Voyager) | 1 | |
Tomasz Popiela (FC Po Nalewce) | 1 | |
Kamil Ropski (Energy Guide) | 1 |
Jakub Sowa (ZSOiZ Gromnik) – 1ŻÓŁTE KARTKI
Bartłomiej Sudoł (FC Po Nalewce) – 1
Dawid Szczerba (Energy Guide) – 1
Andrzej Łukasik (GKS Gromnik) – 1
Marcin Kwiek (GKS Gromnik) -1
Kamil Ropski (Ebergy Guide) – 1
Patryk Kiełtyka (KSport) – 1