KLASYFIKACJA KOŃCOWA PUCHARU POGÓRZA 2019
1. | Dawid Stach / Łukasz Chełmecki | 65 pkt |
2. | Bartosz Ochoński / Hubert Błażejowski | 28 pkt |
3. | Mateusz Dziuban / Kacper Kołodziejczyk | 28 pkt |
4. | Janusz Basta / Jakub Basta | 28 pkt |
5. | Krystian Kowalik / Oliwier Kowalik | 26 pkt |
6. | Dariusz Król / Michał Jackowski | 16 pkt |
Tomasz Dylowicz / Adrian Potoniec | 16 pkt | |
8. | Jakub Wójcik / Mikołaj Kołodziejczyk | 12 pkt |
Janusz Antecki / Artur Kosarzycki | 12 pkt | |
Kamil Gromek/Radosław Kania | 12 pkt | |
11. | Karol Gucwa / Michał Wróbel | 11 pkt |
Marcin Dylowicz / Jakub Ogorzały | 10 pkt | |
Dawid Gębala / Mateusz Wajda | 10 pkt | |
14. | Dawid Miłkowski / Bartosz Miłkowski | 8 pkt |
Bartłomiej Gumola / Kacper Madej | 8 pkt | |
Mateusz Kapałka/Maciej Gwóźdź | 8 pkt | |
17. | Paweł Jagoszewski / Miłosz Budziłko | 6 pkt |
Mikolaj Kołodziejczyk/Karol Gucwa | 6 pkt | |
19. | Kamil Mitela / Eryk Zając | 5 pkt |
Filip Babiec / Przemysław Rura | 5 pkt | |
Aleksander Wndas / Jakub Piwowar | 5 pkt | |
Jakub Drobot / Maciej Kawa | 5 pkt | |
Filip Babiec / Grzegorz Rubacha | 5 pkt | |
24. | Adrian Florek / Andrzej Karciński | 4 pkt |
Daniel Kurczab / Daniel Jamka | 4 pkt | |
Mateusz Kapałka / Kamil Fryszowski | 4 pkt | |
Janusz Antecki / Arnold Trytek | 4 pkt | |
28. | Szczepan Sławuta / Daniel Kurczab | 3 pkt |
Maciej Skotnicki / Tomasz Burda | 3 pkt |
Klasyfikacja I turnieju Pucharu Pogórza 2019
1. Dawid Stach / Łukasz Chełmecki
2. Dariusz Król / Michał Jackowski
3. Janusz Antecki/Artur Kosarzycki
4. Dawid Gębala/Mateusz Wajda
5-6 Janusz Basta /Jakub Basta
Mateusz Dziuban/ Kacper Kołodziejczyk
7-8 Jakub Wójcik/Mikołaj Kołodziejczyk
Paweł Jagoszewski/Miłosz Budziłko
9-12 Krystian Kowalik /Olowier Kowalik
Kamil Mitela/Eryk Zając
Karol Gucwa/Michał Wróbel
Filip Babiec/Przemysław Rura
13-16 Dawid Miłkowski/Bartosz Miłkowski
Adrian Florek/Andrzej Karciński
Daniel Kurczab/Daniel Jamka
Bartłomiej Gumola/Kacper Madej
Klasyfikacja II turnieju Pucharu Pogórza
- Stach/Chełmecki
- Dylowicz/Potoniec
- Ochoński/Błażejowski
- Dylowicz/Ogorzały
- Kowalik/Kowalik
Basta/Basta
7-8 Wójcik/Kołodziejczyk
Wrobel/Gucwa
9-12 Wandas/ Piwowar
Dziuban/Kołodziejczyk
Drobot/Kawa
Babiec/Rubacha
13-16 Madej /Gumola
Miłkowski/Miłkowski
Kapałka/Fryszowski
Antecki/Trytek
17-18 Sławuta/Kurczab
Skotnicki/Burda
Klasyfikacja III turnieju:
1. Stach/Chełmecki
2. Błażejowski/Ochoński
3. Gromek /Kania
4. Dziuban/Kołodziejczyk
5-6 Kowalik/Kowalik
Kapałka/Gwóźdź
7-8 Kołodziejczyk/Gucwa
Basta/Basta