W poniedziałek 16 sierpnia rozegrano ostatnie zawody tegorocznego młodzieżowego Pucharu Pogórza w siatkówce plażowej. Tym razem na starcie stanęło 7 drużyn więc organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić turniej w formie grupowej po czym rozegrano mecze półfinałowe oraz finałowe. Zawody zakończyły się zwycięstwem teamu Mikołaj Drogoś/ Maciej Baran, który w meczu finałowym pokonał bobowski duet Maciej Bogusz/ Kamil Połeć. Obie pary spotkały się wcześniej w fazie grupowej gdzie lepsi byli zawodnicy z Bobowej. Finał okazał się więc skutecznym rewanżem. W meczu o miejsce trzecie Maksymilian Wojtas i Jakub Żuk pokonali reprezentujących gospodarzy Daniela Jamkę i Kacpra Madeja. Rozstrzygnięto również klasyfikacje generalną młodzieżowego Pucharu Pogórza, którą wygrali Mikołaj Drogoś w parze z Jakubem Sukiennikiem. Organizatorzy rozgrywek jak zawsze zadbali o nagrody i dobrą zabawę. Wśród zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe, uczestnicy rywalizacji jak również kibice mogli sprawdzić swoje umiejętności siatkarskie wykonując zagrywkę do celu, a najmłodsi po zakończeniu turnieju dla odmiany mieli możliwość sprawdzić się na rowerowym torze przeszkód. Dla najlepszych przygotowano nagrody zakupione ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Klasyfikacja turnieju:
| 1. | Mikołaj Drogoś/ Maciej Baran |
| 2. | Maciej Bogusz/ Kamil Połeć |
| 3. | Maksymilian Wojtas / Jakub Żuk |
| 4. | Daniel Jamka / Kacper Madej |
| 5. | Bartłomiej Gumola / Łukasz Ziomek |
| 6. | Szymon Dziuban / Hubert Hołda |
| 7. | Kacper Dziuban/ Szymon Kapałaka |
Klasyfikacja Końcowa Młodzieżowego Pucharu Pogórza
| 1. | Mikołaj Drogoś / Jakub Sukiennik | 42 | |
| 2. | Kacper Madej / Daniel Jamka | 22 | |
| 3. | Patryk Misztal/ Jakub Jantoń | 22 | |
| 4. | Mikołaj Drogoś/ Maciej Baran | 20 | |
| 5. | Hubert Hołda / Szymon Dziuban | 16 | |
| 6. | Mateusz Serafin / Sylwester Paczuła | 16 | |
| 7. | Maksymilian Wojtas / Kamil Połeć | 16 | |
| 8. | Kacper Dziuban / Szymon Kapałka | 13 | |
| 9. | Maksymilian Wojtas / Jakub Kuk | 12 | |
| 10. | Krzysztof Szpila / Michał Dykas | 12 | |
| 11. | Arkadiusz Mruk / Nikodem Gacek | 12 | |
| 12. | Katarzyna Mastalska/ Dawid Podobiński | 10 | |
| 13. | Bartłomiej Gumola / Łukasz Ziomek | 10 | |
| 14. | Maksymilian Wojtas / Maciej Bogusz | 8 | |
| 15. | Dawid Podobiński / Kacper Wojtaczka | 8 | |
| 16. | Piotr Bakuliński / Jakub Jantoń | 6 | |
| 17. | Kacper Dziuban / Szymon Dziuban | 6 | |
| 18. | Piotr Bakuliński / Eryk Kalupa | 6 | |
| 19. | Amelia Łabuz / Paulina Wojtanowska | 5 | |
| 20. | Jakub Prusak / Dawid Słota | 5 | |
| 21. | Daniel Jamka / Bartłomiej Gumola | 5 | |
| 22. | Paulina Wojtanowska/ Kacper Terszkiewicz | 5 | |
| 23. | Katarzyna Mastalska / Aleksandra Skrabska | 5 | |
| 24. | Paulina Wojtanowska / Kacper Tereszkiewicz | 5 | |














